Solheim Cup
Материал из Golfwiki.ru, энциклопедия гольфа
Req (Обсуждение | вклад) (→Результаты) |
|||
(26 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {| class="infobox" align="right" style="border: 1px solid darkgray;" cellpadding="3" | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" align="center" | http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/b/b5/SolheimCupLogo.svg/140px-SolheimCupLogo.svg.png | ||
+ | |} | ||
+ | |||
Женский эквивалент [[Кубок Райдера|Кубка Райдера]], мужского командного турнира между сборными США и Европы, получил название Solheim Cup. | Женский эквивалент [[Кубок Райдера|Кубка Райдера]], мужского командного турнира между сборными США и Европы, получил название Solheim Cup. | ||
- | Турнир основан в 1990 году по инициативе Карстена Сольхайма Karsten Solheim (1911-2000). Норвежец по происхождению он жил в Америке и был успешным дизайнером гольф полей. Он также произвел революцию в конструировании новых моделей [[паттеров]] и [[айронов]] под брендом [[Ping]]. | + | Турнир основан в 1990 году по инициативе Карстена Сольхайма Karsten Solheim (1911-2000). Норвежец по происхождению, он жил в Америке и был успешным дизайнером гольф полей. Он также произвел революцию в конструировании новых моделей [[Клюшки|паттеров]] и [[Клюшки|айронов]] под брендом [[Ping]]. |
Кубок проводится раз в два года. В год следующий за проведением [[Кубок Райдера|Ryder Cup]]. | Кубок проводится раз в два года. В год следующий за проведением [[Кубок Райдера|Ryder Cup]]. | ||
+ | На счету у сборной Европы 5 побед и 8 поражений. | ||
+ | |||
+ | Команды формируются в соответствии с положением гольфисток в [[Ladies European Tour|Ladies European Tour]] и [[LPGA Tour|LPGA Tour]], по 12 игроков в каждой команде. | ||
+ | |||
== Формат == | == Формат == | ||
- | Формат турнира постоянно меняется. Неизменным остается только наличие одиночных встреч, синглов | + | Формат турнира постоянно меняется. Неизменным остается только наличие одиночных встреч, синглов. |
- | Solheim Cup играется как матчевая встреча, при этом за выигрыш каждого матча дается одно очко, за ничью - пол очка. | + | [[Solheim Cup|Solheim Cup]] играется как матчевая встреча, при этом за выигрыш каждого матча дается одно очко, за ничью - пол очка. |
- | + | Регламент турнира: | |
- | День 1 (Пятница) — 4 матча форсом в утреннюю сессию и 4 матча форбол в вечернюю сессию | + | *День 1 (Пятница) — 4 матча форсом в утреннюю сессию и 4 матча форбол в вечернюю сессию |
- | День 2 (Суббота) — 4 матча форсом в утреннюю сессию и 4 матча форбол в вечернюю сессию | + | *День 2 (Суббота) — 4 матча форсом в утреннюю сессию и 4 матча форбол в вечернюю сессию |
- | День 3 (Воскреснье) — 12 одиночных матчей | + | *День 3 (Воскреснье) — 12 одиночных матчей |
- | Форсом: вид матчевой игры, в которой двое играют против двоих, причем каждая команда использует один мяч, совершая удары по очереди. | + | [[Формат игры|Форсом]]: вид матчевой игры, в которой двое играют против двоих, причем каждая команда использует один мяч, совершая удары по очереди. |
- | Форбол: Вид матчевой игры, в которой двое играют против двоих, каждый собственным мячом, лучший из результатов двух игроков против лучшего результата двух других игроков. | + | [[Формат игры|Форбол]]: Вид матчевой игры, в которой двое играют против двоих, каждый собственным мячом, лучший из результатов двух игроков против лучшего результата двух других игроков. |
Всего разыгрывается 28 очков, команда набравшая 14½ очков выигрывает Кубок. Если команда-обладатель Кубка набирает 14 очков, Кубок остается у нее. Все матчи играются максимум на 18 лунках. | Всего разыгрывается 28 очков, команда набравшая 14½ очков выигрывает Кубок. Если команда-обладатель Кубка набирает 14 очков, Кубок остается у нее. Все матчи играются максимум на 18 лунках. | ||
+ | == Результаты == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- class="hintergrundfarbe5" | ||
+ | ! style="background:#efefef;" | Год | ||
+ | ! style="background:#efefef;" align="center" | Место проведения | ||
+ | ! style="background:#efefef;" align="center" colspan="2" | Победа | ||
+ | ! style="background:#efefef;" align="center" colspan="2" | Поражение | ||
+ | |- | ||
+ | | 2013 | ||
+ | | Colorado Golf Club, Colorado, USA | ||
+ | | {{EU|Europa|Europa}} | ||
+ | | 18 | ||
+ | | {{USA}} | ||
+ | | 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2011 | ||
+ | | Killeen Castle, County Meath, Irland | ||
+ | | {{EU|Europa|Europa}} | ||
+ | | 15 | ||
+ | | {{USA}} | ||
+ | | 13 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2009 | ||
+ | | Rich Harvest Farms, Illinois, USA | ||
+ | | {{USA}} | ||
+ | | 16 | ||
+ | | {{EU|Europa|Europa}} | ||
+ | | 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2007 | ||
+ | | Halmstad Golf Club in Schweden | ||
+ | | {{USA}} | ||
+ | | 16 | ||
+ | | {{EU|Europa|Europa}} | ||
+ | | 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2005 | ||
+ | | Crooked Stick Golf Club, Indiana, USA | ||
+ | | {{USA}} | ||
+ | | 15½ | ||
+ | | {{EU|Europa|Europa}} | ||
+ | | 12½ | ||
+ | |- | ||
+ | | 2003 | ||
+ | | Barsebäck Golf & CC, Schweden | ||
+ | | {{EU|Europa|Europa}} | ||
+ | | 17½ | ||
+ | | {{USA}} | ||
+ | | 10½ | ||
+ | |- | ||
+ | | 2002 | ||
+ | | Interlachen Country Club, Minnesota, USA | ||
+ | | {{USA}} | ||
+ | | 15½ | ||
+ | | {{EU|Europa|Europa}} | ||
+ | | 12½ | ||
+ | |- | ||
+ | | 2000 | ||
+ | | Loch Lomond Golf Club, Schottland | ||
+ | | {{EU|Europa|Europa}} | ||
+ | | 14½ | ||
+ | | {{USA}} | ||
+ | | 11½ | ||
+ | |- | ||
+ | | 1998 | ||
+ | | Muirfield Village, Ohio, USA | ||
+ | | {{USA}} | ||
+ | | 16 | ||
+ | | {{EU|Europa|Europa}} | ||
+ | | 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1996 | ||
+ | | Marriott St. Pierre Hotel, Wales | ||
+ | | {{USA}} | ||
+ | | 17 | ||
+ | | {{EU|Europa|Europa}} | ||
+ | | 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1994 | ||
+ | | The Greenbrier, West Virginia, USA | ||
+ | | {{USA}} | ||
+ | | 13 | ||
+ | | {{EU|Europa|Europa}} | ||
+ | | 7 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1992 | ||
+ | | Dalmahoy Hotel Golf & CC, Edinburgh, Schottland | ||
+ | | {{EU|Europa|Europa}} | ||
+ | | 11½ | ||
+ | | {{USA}} | ||
+ | | 6½ | ||
+ | |- | ||
+ | | 1990 | ||
+ | | Lake Nona Golf Club, Florida, USA | ||
+ | | {{USA}} | ||
+ | | 11½ | ||
+ | | {{EU|Europa|Europa}} | ||
+ | | 4½ | ||
+ | |} | ||
== См. также == | == См. также == | ||
* [[Кубок Райдера]] | * [[Кубок Райдера]] | ||
+ | * [[Ping]] | ||
* [[Анника Соренстам]] | * [[Анника Соренстам]] | ||
Строка 27: | Строка 136: | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
* [http://www.solheimcup.com/ Официальный сайт турнира] | * [http://www.solheimcup.com/ Официальный сайт турнира] | ||
+ | * Новости на golf.ru | ||
+ | ** [http://www.golf.ru/news/1232/ 2009 Solheim Cup] | ||
+ | ** [http://www.golf.ru/news/2124/ 2011 Solheim Cup] | ||
+ | |||
[[Категория:Турниры]] | [[Категория:Турниры]] |
Текущая версия на 09:15, 20 августа 2013
![]() |
Женский эквивалент Кубка Райдера, мужского командного турнира между сборными США и Европы, получил название Solheim Cup. Турнир основан в 1990 году по инициативе Карстена Сольхайма Karsten Solheim (1911-2000). Норвежец по происхождению, он жил в Америке и был успешным дизайнером гольф полей. Он также произвел революцию в конструировании новых моделей паттеров и айронов под брендом Ping. Кубок проводится раз в два года. В год следующий за проведением Ryder Cup. На счету у сборной Европы 5 побед и 8 поражений.
Команды формируются в соответствии с положением гольфисток в Ladies European Tour и LPGA Tour, по 12 игроков в каждой команде.
Содержание |
Формат
Формат турнира постоянно меняется. Неизменным остается только наличие одиночных встреч, синглов.
Solheim Cup играется как матчевая встреча, при этом за выигрыш каждого матча дается одно очко, за ничью - пол очка.
Регламент турнира:
- День 1 (Пятница) — 4 матча форсом в утреннюю сессию и 4 матча форбол в вечернюю сессию
- День 2 (Суббота) — 4 матча форсом в утреннюю сессию и 4 матча форбол в вечернюю сессию
- День 3 (Воскреснье) — 12 одиночных матчей
Форсом: вид матчевой игры, в которой двое играют против двоих, причем каждая команда использует один мяч, совершая удары по очереди.
Форбол: Вид матчевой игры, в которой двое играют против двоих, каждый собственным мячом, лучший из результатов двух игроков против лучшего результата двух других игроков.
Всего разыгрывается 28 очков, команда набравшая 14½ очков выигрывает Кубок. Если команда-обладатель Кубка набирает 14 очков, Кубок остается у нее. Все матчи играются максимум на 18 лунках.
Результаты
Год | Место проведения | Победа | Поражение | ||
---|---|---|---|---|---|
2013 | Colorado Golf Club, Colorado, USA | Европа | 18 | США | 10 |
2011 | Killeen Castle, County Meath, Irland | Европа | 15 | США | 13 |
2009 | Rich Harvest Farms, Illinois, USA | США | 16 | Европа | 12 |
2007 | Halmstad Golf Club in Schweden | США | 16 | Европа | 12 |
2005 | Crooked Stick Golf Club, Indiana, USA | США | 15½ | Европа | 12½ |
2003 | Barsebäck Golf & CC, Schweden | Европа | 17½ | США | 10½ |
2002 | Interlachen Country Club, Minnesota, USA | США | 15½ | Европа | 12½ |
2000 | Loch Lomond Golf Club, Schottland | Европа | 14½ | США | 11½ |
1998 | Muirfield Village, Ohio, USA | США | 16 | Европа | 12 |
1996 | Marriott St. Pierre Hotel, Wales | США | 17 | Европа | 11 |
1994 | The Greenbrier, West Virginia, USA | США | 13 | Европа | 7 |
1992 | Dalmahoy Hotel Golf & CC, Edinburgh, Schottland | Европа | 11½ | США | 6½ |
1990 | Lake Nona Golf Club, Florida, USA | США | 11½ | Европа | 4½ |
См. также
Ссылки
- Официальный сайт турнира
- Новости на golf.ru