The Masters Tournament
Материал из Golfwiki.ru, энциклопедия гольфа
Строка 32: | Строка 32: | ||
**Хосе Мария Оласабаль: 1994, 1999 | **Хосе Мария Оласабаль: 1994, 1999 | ||
**Фил Микельсон: 2004, 2006 | **Фил Микельсон: 2004, 2006 | ||
+ | |||
+ | {| class="prettytable" | ||
+ | ! Год | ||
+ | ! Победитель | ||
+ | ! Страна | ||
+ | ! Результат | ||
+ | ! Преимущество | ||
+ | |- | ||
+ | | 2010 || [[Phil Mickelson]] || {{USA}} || -16 || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2009 || [[Ángel Cabrera]] || {{ARG}} || -12 || Playoff (3) | ||
+ | |- | ||
+ | | 2008 || [[Trevor Immelman]] || {{RSA}} || -8 || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2007 || [[Zach Johnson]] || {{USA}} || +1 || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2006 || [[Phil Mickelson]] || {{USA}} || -7 || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2005 || [[Tiger Woods]] || {{USA}} || -12 || Playoff (2) ² | ||
+ | |- | ||
+ | | 2004 || [[Phil Mickelson]] || {{USA}} || -9 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2003 || [[Mike Weir]] || {{CAN}} || -7 || Playoff (2) | ||
+ | |- | ||
+ | | 2002 || [[Tiger Woods]] || {{USA}} || -12 || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2001 || [[Tiger Woods]] || {{USA}} || -16 || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2000 || [[Vijay Singh]] || {{FJI}} || -10 || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1999 || [[José Maria Olazábal]] || {{ESP}} || -8 || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1998 || [[Mark O’Meara]] || {{USA}} || -9 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1997 || [[Tiger Woods]] || {{USA}} || -18 || 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1996 || [[Nick Faldo]] || {{ENG}} || -12 || 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1995 || [[Ben Crenshaw]] || {{USA}} || -14 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1994 || [[José Maria Olazábal]] || {{ESP}} || -9 || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1993 || [[Bernhard Langer (Golfer)|Bernhard Langer]] || {{GER}} || -11 || 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1992 || [[Fred Couples]] || {{USA}} || -13 || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1991 || [[Ian Woosnam]] || {{WLS}} || -11 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1990 || [[Nick Faldo]] || {{ENG}} || -10 || Playoff (2) | ||
+ | |- | ||
+ | | 1989 || [[Nick Faldo]] || {{ENG}} || -5 || Playoff (2) | ||
+ | |- | ||
+ | | 1988 || [[Sandy Lyle]] || {{SCO}} || -7 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1987 || [[Larry Mize]] || {{USA}} || -3 || Playoff (3) | ||
+ | |- | ||
+ | | 1986 || [[Jack Nicklaus]] || {{USA}} || -9 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1985 || [[Bernhard Langer (Golfer)|Bernhard Langer]] || {{GER}} || -6 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1984 || [[Ben Crenshaw]] || {{USA}} || -11 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1983 || [[Seve Ballesteros]] || {{ESP}} || -8 || 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1982 || [[Craig Stadler]] || {{USA}} || -4 || Playoff (2) | ||
+ | |- | ||
+ | | 1981 || [[Tom Watson]] || {{USA}} || -8 || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1980 || [[Seve Ballesteros]] || {{ESP-1939}} || -14 || 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1979 || [[Fuzzy Zoeller]] || {{USA}} || -8 || Playoff (3) | ||
+ | |- | ||
+ | | 1978 || [[Gary Player]] || {{RSA-1928}} || -11 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1977 || [[Tom Watson]] || {{USA}} || -12 || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1976 || [[Raymond Floyd]] || {{USA}} || -17 || 8 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1975 || [[Jack Nicklaus]] || {{USA}} || -12 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1974 || [[Gary Player]] || {{RSA-1928}} || -10 || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1973 || [[Tommy Aaron]] || {{USA}} || -5 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1972 || [[Jack Nicklaus]] || {{USA}} || -2 || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1971 || [[Charles Coody]] || {{USA}} || -9 || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1970 || [[Billy Casper]] || {{USA}} || -9 || Playoff (2) | ||
+ | |- | ||
+ | | 1969 || [[George Archer]] || {{USA}} || -7 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1968 || [[Bob Goalby]] || {{USA}} || -11 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1967 || [[Gay Brewer]] || {{USA}} || -8 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1966 || [[Jack Nicklaus]] || {{USA}} || E || Playoff (3) | ||
+ | |- | ||
+ | | 1965 || [[Jack Nicklaus]] || {{USA}} || -17 || 9 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1964 || [[Arnold Palmer]] || {{USA}} || -12 || 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1963 || [[Jack Nicklaus]] || {{USA}} || -2 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1962 || [[Arnold Palmer]] || {{USA}} || -8 || Playoff (3) | ||
+ | |- | ||
+ | | 1961 || [[Gary Player]] || {{RSA-1928}} || -8 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1960 || [[Arnold Palmer]] || {{USA}} || -6 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1959 || [[Art Wall, Jr.]] || {{USA}} || -4 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1958 || [[Arnold Palmer]] || {{USA}} || -4 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1957 || [[Doug Ford]] || {{USA}} || -5 || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1956 || [[Jack Burke, Jr.]] || {{USA}} || +1 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1955 || [[Cary Middlecoff]] || {{USA}} || -9 || 7 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1954 || [[Sam Snead]] || {{USA}} || +1 || Playoff (2) | ||
+ | |- | ||
+ | | 1953 || [[Ben Hogan]] || {{USA}} || -14 || 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1952 || [[Sam Snead]] || {{USA}} || -2 || 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1951 || [[Ben Hogan]] || {{USA}} || -8 || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1950 || [[Jimmy Demaret]] || {{USA}} || -5 || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1949 || [[Sam Snead]] || {{USA}} || -6 || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1948 || [[Claude Harmon]] || {{USA}} || -9 || 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1947 || [[Jimmy Demaret]] || {{USA}} || -7 || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1946 || [[Herman Keiser]] || {{USA}} || -6 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1945 || Ausgefallen || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 1944 || Ausgefallen || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 1943 || Ausgefallen || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 1942 || [[Byron Nelson]] || {{USA}} || -8 || Playoff (2) | ||
+ | |- | ||
+ | | 1941 || [[Craig Wood]] || {{USA}} || -8 || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1940 || [[Jimmy Demaret]] || {{USA}} || -8 || 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1939 || [[Ralph Guldahl]] || {{USA}} || -9 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1938 || [[Henry Picard]] || {{USA}} || -3 || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1937 || [[Byron Nelson]] || {{USA}} || -5 || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1936 || [[Horton Smith]] || {{USA}} || -3 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1935 || [[Gene Sarazen]] || {{USA}} || -6 || Playoff (2) | ||
+ | |- | ||
+ | | 1934 || [[Horton Smith]] || {{USA}} || -4 || 1 | ||
+ | |} | ||
+ | ¹ Ergebnis im Vergleich zu Par.<br /> | ||
+ | ² Die Anzahl in Klammern hinter Playoff (Stechen) gibt die Anzahl der beteiligten Spieler an. | ||
+ | |||
== См. также == | == См. также == |
Версия 17:53, 28 марта 2011
The Masters Tournament, называемый также The Masters или The U.S. Masters — один из четырех мейджоров, самых престижных турниров мужского прфессионального гольфа. Был основан 1934 году. Первый мейджор сезона, Masters проводится каждый год во второе воскресенье aпреля на поле клуба Augusta National Golf Club в США, штате Джорджия.
Masters является официальным соревнованием PGA TOUR, PGA European Tour, и Japan Golf Tour.
Первые 50 игроков мирового рейтинга Official World Golf Ranking автоматически получают приглашение для участия в турнире.
Победа в Masters обеспечивает множество привелегий, в том числе, приглашение на остальные 3 мейджора (U.S. Open, The Open Championship (British Open) и PGA Championship) на 5 лет, и пожизненное приглашение на Masters.
Также победители Masters получают членство в PGA Tour на следующие пять сезонов. С 1949 г. победитель турнира получает Зеленый Пиджак члена клуба —этот приз считается одним из высших в гольфе. Призовой фонд в 2011 году турнира Masters составил $7,500,000.
Наибольшее количество побед
- 6 побед
- Джек Никлаус (1963, 1965, 1966, 1972, 1975, 1986)
- 4 победы
- Арнольд Палмер: 1958, 1960, 1962, 1964
- Тайгер Вудз: 1997, 2001, 2002, 2005
- 3 победы
- Джимми Демаре: 1940, 1947, 1950
- Сэм Снид: 1949, 1952, 1954
- Гари Плейер: 1961, 1974, 1978
- Ник Фалдо: 1989, 1990, 1996
- 2 победы
- Хортон Смит: 1934, 1936
- Байрон Нельсон: 1937, 1942
- Бен Хоган: 1951, 1953
- Том Уотсон: 1977, 1981
- Сев Баллестерос: 1980, 1983
- Бернхард Лангер: 1985, 1993
- Бен Креншо: 1984, 1995
- Хосе Мария Оласабаль: 1994, 1999
- Фил Микельсон: 2004, 2006
Год | Победитель | Страна | Результат | Преимущество |
---|---|---|---|---|
2010 | Phil Mickelson | США | -16 | 3 |
2009 | Ángel Cabrera | АРГЕНТИНА | -12 | Playoff (3) |
2008 | Trevor Immelman | ЮАР | -8 | 3 |
2007 | Zach Johnson | США | +1 | 2 |
2006 | Phil Mickelson | США | -7 | 2 |
2005 | Tiger Woods | США | -12 | Playoff (2) ² |
2004 | Phil Mickelson | США | -9 | 1 |
2003 | Mike Weir | КАНАДА | -7 | Playoff (2) |
2002 | Tiger Woods | США | -12 | 3 |
2001 | Tiger Woods | США | -16 | 2 |
2000 | Vijay Singh | ФИДЖИ | -10 | 3 |
1999 | José Maria Olazábal | ИСПАНИЯ | -8 | 2 |
1998 | Mark O’Meara | США | -9 | 1 |
1997 | Tiger Woods | США | -18 | 12 |
1996 | Nick Faldo | АНГЛИЯ | -12 | 5 |
1995 | Ben Crenshaw | США | -14 | 1 |
1994 | José Maria Olazábal | ИСПАНИЯ | -9 | 2 |
1993 | Bernhard Langer | ГЕРМАНИЯ | -11 | 4 |
1992 | Fred Couples | США | -13 | 2 |
1991 | Ian Woosnam | УЭЛЬС | -11 | 1 |
1990 | Nick Faldo | АНГЛИЯ | -10 | Playoff (2) |
1989 | Nick Faldo | АНГЛИЯ | -5 | Playoff (2) |
1988 | Sandy Lyle | ШОТЛАНДИЯ | -7 | 1 |
1987 | Larry Mize | США | -3 | Playoff (3) |
1986 | Jack Nicklaus | США | -9 | 1 |
1985 | Bernhard Langer | ГЕРМАНИЯ | -6 | 1 |
1984 | Ben Crenshaw | США | -11 | 1 |
1983 | Seve Ballesteros | ИСПАНИЯ | -8 | 4 |
1982 | Craig Stadler | США | -4 | Playoff (2) |
1981 | Tom Watson | США | -8 | 2 |
1980 | Seve Ballesteros | ИСПАНИЯ | -14 | 4 |
1979 | Fuzzy Zoeller | США | -8 | Playoff (3) |
1978 | Gary Player | ИСПАНИЯ | -11 | 1 |
1977 | Tom Watson | США | -12 | 2 |
1976 | Raymond Floyd | США | -17 | 8 |
1975 | Jack Nicklaus | США | -12 | 1 |
1974 | Gary Player | ИСПАНИЯ | -10 | 2 |
1973 | Tommy Aaron | США | -5 | 1 |
1972 | Jack Nicklaus | США | -2 | 3 |
1971 | Charles Coody | США | -9 | 2 |
1970 | Billy Casper | США | -9 | Playoff (2) |
1969 | George Archer | США | -7 | 1 |
1968 | Bob Goalby | США | -11 | 1 |
1967 | Gay Brewer | США | -8 | 1 |
1966 | Jack Nicklaus | США | E | Playoff (3) |
1965 | Jack Nicklaus | США | -17 | 9 |
1964 | Arnold Palmer | США | -12 | 6 |
1963 | Jack Nicklaus | США | -2 | 1 |
1962 | Arnold Palmer | США | -8 | Playoff (3) |
1961 | Gary Player | ИСПАНИЯ | -8 | 1 |
1960 | Arnold Palmer | США | -6 | 1 |
1959 | Art Wall, Jr. | США | -4 | 1 |
1958 | Arnold Palmer | США | -4 | 1 |
1957 | Doug Ford | США | -5 | 3 |
1956 | Jack Burke, Jr. | США | +1 | 1 |
1955 | Cary Middlecoff | США | -9 | 7 |
1954 | Sam Snead | США | +1 | Playoff (2) |
1953 | Ben Hogan | США | -14 | 5 |
1952 | Sam Snead | США | -2 | 4 |
1951 | Ben Hogan | США | -8 | 2 |
1950 | Jimmy Demaret | США | -5 | 2 |
1949 | Sam Snead | США | -6 | 3 |
1948 | Claude Harmon | США | -9 | 5 |
1947 | Jimmy Demaret | США | -7 | 2 |
1946 | Herman Keiser | США | -6 | 1 |
1945 | Ausgefallen | |||
1944 | Ausgefallen | |||
1943 | Ausgefallen | |||
1942 | Byron Nelson | США | -8 | Playoff (2) |
1941 | Craig Wood | США | -8 | 3 |
1940 | Jimmy Demaret | США | -8 | 4 |
1939 | Ralph Guldahl | США | -9 | 1 |
1938 | Henry Picard | США | -3 | 2 |
1937 | Byron Nelson | США | -5 | 2 |
1936 | Horton Smith | США | -3 | 1 |
1935 | Gene Sarazen | США | -6 | Playoff (2) |
1934 | Horton Smith | США | -4 | 1 |
¹ Ergebnis im Vergleich zu Par.
² Die Anzahl in Klammern hinter Playoff (Stechen) gibt die Anzahl der beteiligten Spieler an.