U.S. Open Championship
Материал из Golfwiki.ru, энциклопедия гольфа
Строка 29: | Строка 29: | ||
[[Tiger Woods]]: 2000, 2002, 2008 | [[Tiger Woods]]: 2000, 2002, 2008 | ||
+ | |||
+ | <div style="width:50%; float:left"> | ||
+ | {| class="prettytable" | ||
+ | |- class="hintergrundfarbe5" | ||
+ | ! Jahr | ||
+ | ! Sieger | ||
+ | ! Nationalität | ||
+ | |- | ||
+ | |2010 || [[Graeme McDowell]] || {{NIR}} | ||
+ | |- | ||
+ | |2009 || [[Lucas Glover]] || {{USA}} | ||
+ | |- | ||
+ | |2008 || [[Tiger Woods]] || {{USA}} | ||
+ | |- | ||
+ | |2007 || [[Ángel Cabrera]] || {{ARG}} | ||
+ | |- | ||
+ | |2006 || [[Geoff Ogilvy]] || {{AUS}} | ||
+ | |- | ||
+ | |2005 || [[Michael Campbell]] || {{NZL}} | ||
+ | |- | ||
+ | |2004 || [[Retief Goosen]] || {{RSA}} | ||
+ | |- | ||
+ | |2003 || [[Jim Furyk]] || {{USA}} | ||
+ | |- | ||
+ | |2002 || [[Tiger Woods]] || {{USA}} | ||
+ | |- | ||
+ | |2001 || [[Retief Goosen]] || {{RSA}} | ||
+ | |- | ||
+ | |2000 || [[Tiger Woods]] || {{USA}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1999 || [[Payne Stewart]] || {{USA}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1998 || [[Lee Janzen]] || {{USA}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1997 || [[Ernie Els]] || {{RSA}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1996 || [[Steve Jones (Golfer)|Steve Jones]] || {{USA}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1995 || [[Corey Pavin]] || {{USA}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1994 || [[Ernie Els]] || {{RSA}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1993 || [[Lee Janzen]] || {{USA}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1992 || [[Tom Kite]] || {{USA}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1991 || [[Payne Stewart]] || {{USA}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1990 || [[Hale Irwin]] || {{USA}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1989 || [[Curtis Strange]] || {{USA}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1988 || [[Curtis Strange]] || {{USA}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1987 || [[Scott Simpson]] || {{USA}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1986 || [[Ray Floyd]] || {{USA}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1985 || [[Andy North]] || {{USA}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1984 || [[Fuzzy Zoeller]] || {{USA}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1983 || [[Larry Nelson]] || {{USA}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1982 || [[Tom Watson]] || {{USA}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1981 || [[David Graham (Golfer)|David Graham]] || {{AUS}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1980 || [[Jack Nicklaus]] || {{USA}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1979 || [[Hale Irwin]] || {{USA}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1978 || [[Andy North]] || {{USA}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1977 || [[Hubert Green]] || {{USA}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1976 || [[Jerry Pate]] || {{USA}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1975 || [[Lou Graham (Golfer)|Lou Graham]] || {{USA}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1974 || [[Hale Irwin]] || {{USA}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1973 || [[Johnny Miller]] || {{USA}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1972 || [[Jack Nicklaus]] || {{USA}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1971 || [[Lee Trevino]] || {{USA}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1970 || [[Tony Jacklin]] || {{GBR}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1969 || [[Orville Moody]] || {{USA}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1968 || [[Lee Trevino]] || {{USA}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1967 || [[Jack Nicklaus]] || {{USA}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1966 || [[Billy Casper]] || {{USA}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1965 || [[Gary Player]] || {{RSA}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1964 || [[Ken Venturi]] || {{USA}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1963 || [[Julius Boros]] || {{USA}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1962 || [[Jack Nicklaus]] || {{USA}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1961 || [[Gene Littler]] || {{USA}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1960 || [[Arnold Palmer]] || {{USA}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1959 || [[Billy Casper]] || {{USA}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1958 || [[Tommy Bolt]] || {{USA}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1957 || [[Dick Mayer]] || {{USA}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1956 || [[Cary Middlecoff]] || {{USA}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1955 || [[Jack Fleck]] || {{USA}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1954 || [[Ed Furgol]] || {{USA}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1953 || [[Ben Hogan]] || {{USA}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1952 || [[Julius Boros]] || {{USA}} | ||
+ | |} | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div style="width:50%; float:left"> | ||
+ | {| class="prettytable" | ||
+ | |- class="hintergrundfarbe5" | ||
+ | ! Jahr | ||
+ | ! Sieger | ||
+ | ! Nationalität | ||
+ | |- | ||
+ | |1951 || [[Ben Hogan]] || {{USA}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1950 || [[Ben Hogan]] || {{USA}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1949 || [[Cary Middlecoff]] || {{USA}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1948 || [[Ben Hogan]] || {{USA}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1947 || [[Lew Worsham]] || {{USA}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1946 || [[Lloyd Mangrum]] || {{USA}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1945 || colspan="2" align="center" | Nicht ausgetragen | ||
+ | |- | ||
+ | |1944 || colspan="2" align="center" | Nicht ausgetragen | ||
+ | |- | ||
+ | |1943 || colspan="2" align="center" | Nicht ausgetragen | ||
+ | |- | ||
+ | |1942 || colspan="2" align="center" | Nicht ausgetragen | ||
+ | |- | ||
+ | |1941 || [[Craig Wood]] || {{USA}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1940 || [[Lawson Little]] || {{USA}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1939 || [[Byron Nelson]] || {{USA}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1938 || [[Ralph Guldahl]] || {{USA}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1937 || [[Ralph Guldahl]] || {{USA}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1936 || [[Tony Manero]] || {{USA}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1935 || [[Sam Parks, Jr.]] || {{USA}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1934 || [[Olin Dutra]] || {{USA}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1933 || [[Johnny Goodman]] || {{USA}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1932 || [[Gene Sarazen]] || {{USA}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1931 || [[Billy Burke (Golfer)|Billy Burke]] || {{USA}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1930 || [[Bobby Jones]] || {{USA}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1929 || [[Bobby Jones]] || {{USA}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1928 || [[Johnny Farrell]] || {{USA}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1927 || [[Tommy Armour]] || {{GBR}} /<br />{{USA}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1926 || [[Bobby Jones]] || {{USA}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1925 || [[Willie Macfarlane]] || {{GBR}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1924 || [[Cyril Walker]] || {{GBR}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1923 || [[Bobby Jones]] || {{USA}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1922 || [[Gene Sarazen]] || {{USA}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1921 || [[Jim Barnes]] || {{USA}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1920 || [[Ted Ray (Golfer)|Ted Ray]] || {{GBR}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1919 || [[Walter Hagen]] || {{USA}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1918 || colspan="2" align="center" | Nicht ausgetragen | ||
+ | |- | ||
+ | |1917 || colspan="2" align="center" | Nicht ausgetragen | ||
+ | |- | ||
+ | |1916 || [[Chick Evans]] || {{USA}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1915 || [[Jerome Travers]] || {{USA}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1914 || [[Walter Hagen]] || {{USA}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1913 || [[Francis Ouimet]] || {{USA}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1912 || [[John McDermott]] || {{USA}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1911 || [[John McDermott]] || {{USA}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1910 || Alex Smith || {{GBR}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1909 || [[George Sargent]] || {{GBR}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1908 || [[Fred McLeod]] || {{GBR}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1907 || [[Alec Ross]] || {{GBR}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1906 || [[Alex Smith (Golfer)|Alex Smith]] || {{GBR}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1905 || [[Willie Anderson (Golfer)|Willie Anderson]] || {{GBR}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1904 || [[Willie Anderson (Golfer)|Willie Anderson]] || {{GBR}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1903 || [[Willie Anderson (Golfer)|Willie Anderson]] || {{GBR}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1902 || [[Laurie Auchterlonie]] || {{GBR}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1901 || [[Willie Anderson (Golfer)|Willie Anderson]] || {{GBR}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1900 || [[Harry Vardon]] || {{GBR}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1899 || [[Willie Smith (Golfer)|Willie Smith]] || {{GBR}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1898 || [[Fred Herd]] || {{GBR}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1897 || [[Joe Lloyd]] || {{GBR}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1896 || [[James Foulis]] || {{GBR}} | ||
+ | |- | ||
+ | |1895 || [[Horace Rawlins]] || {{GBR}} | ||
+ | |} | ||
+ | </div> | ||
+ | <br style="clear:both;" clear="all" /> | ||
+ | |||
Версия 17:03, 28 марта 2011
U.S. Open Championship - второй мейджор сезона, Открытый чемпионат США среди профессионалов, называется также The United States Open Championship, а чаще просто просто U.S. Open. Турнир проходит на третьей неделе июня и играется на разных полях на территории США.
Турнир является официальным соревнованием PGA TOUR, PGA European Tour, и Japan Golf Tour.
Первые 50 игроков мирового рейтинга Official World Golf Ranking автоматически получают приглашение для участия в турнире.
Он проводится с 1895 года. Формат - индивидуальный строукплей, 4 раунда по 18 лунок. Турнир является совместным этапом PGA Tour, PGA European Tour и Japan Golf Tour. Призовой фонд турнира составляет 7.5 миллионов долларов.
Максимальное количество побед:
4 победы
Willie Anderson: 1901, 1903, 1904, 1905
Bobby Jones: 1923, 1926, 1929, 1930
Ben Hogan :1948, 1950, 1951, 1953
Jack Nicklaus:1962, 1967, 1972, 1980
3 победы
Hale Irwin: 1974, 1979, 1990
Tiger Woods: 2000, 2002, 2008
Jahr | Sieger | Nationalität |
---|---|---|
1951 | Ben Hogan | США |
1950 | Ben Hogan | США |
1949 | Cary Middlecoff | США |
1948 | Ben Hogan | США |
1947 | Lew Worsham | США |
1946 | Lloyd Mangrum | США |
1945 | Nicht ausgetragen | |
1944 | Nicht ausgetragen | |
1943 | Nicht ausgetragen | |
1942 | Nicht ausgetragen | |
1941 | Craig Wood | США |
1940 | Lawson Little | США |
1939 | Byron Nelson | США |
1938 | Ralph Guldahl | США |
1937 | Ralph Guldahl | США |
1936 | Tony Manero | США |
1935 | Sam Parks, Jr. | США |
1934 | Olin Dutra | США |
1933 | Johnny Goodman | США |
1932 | Gene Sarazen | США |
1931 | Billy Burke | США |
1930 | Bobby Jones | США |
1929 | Bobby Jones | США |
1928 | Johnny Farrell | США |
1927 | Tommy Armour | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ / США |
1926 | Bobby Jones | США |
1925 | Willie Macfarlane | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
1924 | Cyril Walker | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
1923 | Bobby Jones | США |
1922 | Gene Sarazen | США |
1921 | Jim Barnes | США |
1920 | Ted Ray | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
1919 | Walter Hagen | США |
1918 | Nicht ausgetragen | |
1917 | Nicht ausgetragen | |
1916 | Chick Evans | США |
1915 | Jerome Travers | США |
1914 | Walter Hagen | США |
1913 | Francis Ouimet | США |
1912 | John McDermott | США |
1911 | John McDermott | США |
1910 | Alex Smith | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
1909 | George Sargent | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
1908 | Fred McLeod | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
1907 | Alec Ross | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
1906 | Alex Smith | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
1905 | Willie Anderson | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
1904 | Willie Anderson | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
1903 | Willie Anderson | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
1902 | Laurie Auchterlonie | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
1901 | Willie Anderson | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
1900 | Harry Vardon | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
1899 | Willie Smith | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
1898 | Fred Herd | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
1897 | Joe Lloyd | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
1896 | James Foulis | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
1895 | Horace Rawlins | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |