Халин, Андрей Валерьевич
Материал из Golfwiki.ru, энциклопедия гольфа
(Различия между версиями)
Deuterium (Обсуждение | вклад) (Новая страница: «http://www.tour10.ru/portret/32_.jpg Текущий гандикап 12.6 последний учтенный результат 07.03.2011Производител...») |
Deuterium (Обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
{| class="infobox" align="right" style="border: 1px solid darkgray;" cellpadding="3" | {| class="infobox" align="right" style="border: 1px solid darkgray;" cellpadding="3" | ||
- | | colspan = "2" bgcolor="DEFAA6" align="center" | '''Андрей | + | | colspan = "2" bgcolor="DEFAA6" align="center" | '''Андрей Халин''' |
|- | |- | ||
- | | colspan="2" align="center" | http://www.tour10.ru/portret/ | + | | colspan="2" align="center" | http://www.tour10.ru/portret/32_.jpg |
|- | |- | ||
- | |'''Гандикап'''|| | + | |'''Гандикап'''||12.6 (07.03.2011) |
|- | |- | ||
|'''Домашний клуб'''||[[LMMCC]] | |'''Домашний клуб'''||[[LMMCC]] | ||
Строка 18: | Строка 13: | ||
|} | |} | ||
- | ''' | + | '''Андрей Валерьевич Халин''' () — |
Строка 26: | Строка 21: | ||
=== Основные достижения === | === Основные достижения === | ||
- | |||
=== Награды === | === Награды === | ||
Строка 32: | Строка 26: | ||
== Интересные факты == | == Интересные факты == | ||
- | + | === Бэг === | |
+ | Производитель используемых клюшек Драйвер MIZUNO MХ-700, 9.5 гр., вуды PING G-10, айроны MIZUNO MP-68, веджи: 60 - MIZUNO MP 60-09;56 -Clevlend CG-12; 52- Titleist 52-08, паттер Titleist Scotty Cameron | ||
== См. также == | == См. также == | ||
Строка 39: | Строка 34: | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
- | [http://www.tour10.ru/?s=3&g= | + | [http://www.tour10.ru/?s=3&g=32 Профиль на сайте Кубка Десяти] |
[[Категория:Гольфисты]] | [[Категория:Гольфисты]] | ||
[[Категория:Любители]] | [[Категория:Любители]] | ||
[[Категория:Кубок Десяти]] | [[Категория:Кубок Десяти]] |
Версия 21:06, 27 марта 2011
Андрей Халин | |
![]() | |
Гандикап | 12.6 (07.03.2011) |
Домашний клуб | LMMCC |
Начало занятий | 2001 |
Клюшки | Mizuno |
Андрей Валерьевич Халин () —
Содержание |
Биография
Карьера
Основные достижения
Награды
Интересные факты
Бэг
Производитель используемых клюшек Драйвер MIZUNO MХ-700, 9.5 гр., вуды PING G-10, айроны MIZUNO MP-68, веджи: 60 - MIZUNO MP 60-09;56 -Clevlend CG-12; 52- Titleist 52-08, паттер Titleist Scotty Cameron