Костина, Анастасия
Материал из Golfwiki.ru, энциклопедия гольфа
(Различия между версиями)
Deuterium (Обсуждение | вклад) |
Deuterium (Обсуждение | вклад) (→Карьера) |
||
Строка 8: | Строка 8: | ||
=== Основные достижения === | === Основные достижения === | ||
- | |||
*2004 год — чемпионка России | *2004 год — чемпионка России | ||
*2005 год — чемпионка Латвии | *2005 год — чемпионка Латвии | ||
*2006 год — чемпионка России | *2006 год — чемпионка России | ||
*2006 год — чемпионка Австрии | *2006 год — чемпионка Австрии | ||
+ | *Член Сборной команды России с 2000 года | ||
+ | *Титул «Лучшая российская гольфистка» в 2002, 2004 и 2005 годах | ||
+ | *Чемпионка России среди любителей 2005 года | ||
+ | *Член команды Вашингтонского государственного университета (WSU) c 2003 по 2006 год | ||
+ | *7-е место в рейтинге США по версии Golfweek/Sagarin Rankings в 2004-05 годах | ||
+ | *9-е местов рейтинге США по версии Golfstat Cup Rankings в 2004-05 годах | ||
+ | *Установила рекорд поля и личный рекорд Стенфордского университета, пройдя поле за 66 ударов турнира Stanford Pepsi Intercollegiate в 2005 году | ||
+ | *Заняла 1-е место на турнире Enland Cup в 2006 году | ||
+ | *Поделила 1-е место на турнире Duck Invitational в 2006 году | ||
+ | *Признана лучшей спортсменкой университета WSU в 2006 году | ||
+ | *Перешла в профессионалы в 2006 году | ||
+ | *В 2007 году приняла участие в 18 турнирах Duramed Futures Tour. В 11-ти из них прошла кат. Лучший результат 8-е место (ILOVENY Championship). | ||
+ | *По количеству заработанных призовых в 2007 году заняла 60-е место и получла в Duramed Futures Tour полный (EXEMPT A1) статус на 2008 год | ||
+ | *Первой из российских гольфисток приняла участие в финальном квалификационном турнире LPGA (2007 Final Q-School LPGA International) | ||
+ | *Участница Командного Чемпионата Европы среди профессионалов 2008-2010 г.г. с лучшим результатом 6 место в 2008 г. (в паре с Марией Костиной) | ||
=== Награды === | === Награды === |
Версия 19:06, 4 апреля 2011
Анастасия Александровна Костина (25.06.1985) — Москва.
Содержание |
Биография
Карьера
Основные достижения
- 2004 год — чемпионка России
- 2005 год — чемпионка Латвии
- 2006 год — чемпионка России
- 2006 год — чемпионка Австрии
- Член Сборной команды России с 2000 года
- Титул «Лучшая российская гольфистка» в 2002, 2004 и 2005 годах
- Чемпионка России среди любителей 2005 года
- Член команды Вашингтонского государственного университета (WSU) c 2003 по 2006 год
- 7-е место в рейтинге США по версии Golfweek/Sagarin Rankings в 2004-05 годах
- 9-е местов рейтинге США по версии Golfstat Cup Rankings в 2004-05 годах
- Установила рекорд поля и личный рекорд Стенфордского университета, пройдя поле за 66 ударов турнира Stanford Pepsi Intercollegiate в 2005 году
- Заняла 1-е место на турнире Enland Cup в 2006 году
- Поделила 1-е место на турнире Duck Invitational в 2006 году
- Признана лучшей спортсменкой университета WSU в 2006 году
- Перешла в профессионалы в 2006 году
- В 2007 году приняла участие в 18 турнирах Duramed Futures Tour. В 11-ти из них прошла кат. Лучший результат 8-е место (ILOVENY Championship).
- По количеству заработанных призовых в 2007 году заняла 60-е место и получла в Duramed Futures Tour полный (EXEMPT A1) статус на 2008 год
- Первой из российских гольфисток приняла участие в финальном квалификационном турнире LPGA (2007 Final Q-School LPGA International)
- Участница Командного Чемпионата Европы среди профессионалов 2008-2010 г.г. с лучшим результатом 6 место в 2008 г. (в паре с Марией Костиной)
Награды
Интересные факты
Сестра Мария также играет в гольф.