PGA Championship
Материал из Golfwiki.ru, энциклопедия гольфа
(Различия между версиями)
Строка 7: | Строка 7: | ||
Основан в 1916 году. Переходящий приз - Кубок Wannamaker. Никнейм (прозвище), как последнего мейджора сезона, - "Glory's last shot". | Основан в 1916 году. Переходящий приз - Кубок Wannamaker. Никнейм (прозвище), как последнего мейджора сезона, - "Glory's last shot". | ||
- | Максимальное количество побед | + | Максимальное количество побед: |
- | 5 побед | + | '''5 побед''' |
Walter Hagen: 1921, 1924, 1925, 1926, 1927 | Walter Hagen: 1921, 1924, 1925, 1926, 1927 | ||
Строка 15: | Строка 15: | ||
Jack Nicklaus: 1963, 1971, 1973, 1975, 1980 | Jack Nicklaus: 1963, 1971, 1973, 1975, 1980 | ||
- | 4 победы | + | '''4 победы''' |
Tiger Woods: 1999, 2000, 2006, 2007 | Tiger Woods: 1999, 2000, 2006, 2007 | ||
официальный сайт http://www.pgamediaguide.com/pgachampionship.cfm | официальный сайт http://www.pgamediaguide.com/pgachampionship.cfm |
Версия 16:50, 21 марта 2011
PGA Championship один из четырех мейджор сезона, проводится в августе,
через 4 недели после the Open Championship (British Open).
Проводится на разных полях на территории США. Совместный этап PGA Tour, PGA European Tour, Japan Golf Tour.
Основан в 1916 году. Переходящий приз - Кубок Wannamaker. Никнейм (прозвище), как последнего мейджора сезона, - "Glory's last shot".
Максимальное количество побед:
5 побед
Walter Hagen: 1921, 1924, 1925, 1926, 1927
Jack Nicklaus: 1963, 1971, 1973, 1975, 1980
4 победы
Tiger Woods: 1999, 2000, 2006, 2007
официальный сайт http://www.pgamediaguide.com/pgachampionship.cfm