Кубок Райдера
Материал из Golfwiki.ru, энциклопедия гольфа
Строка 171: | Строка 171: | ||
| {{USA}} || 9 1/2 || {{GBR}} || 2 1/2 | | {{USA}} || 9 1/2 || {{GBR}} || 2 1/2 | ||
|} | |} | ||
- | <small><sup>x</sup></small> В 1969 и 1989 годах была ничья | + | <small><sup>x</sup></small> В 1969 и 1989 годах была ничья и Кубок оставался у прежнего обладателя. |
- | + | ||
Версия 16:38, 28 марта 2011
Впервые турнир за Кубок Ryder Cup, учрежденный английским бизнесменом Самюэлем Райдером, прошёл в 1927, и с тех пор, с перерывом с 1939 по 1945 во время Вторй Мировой Войны, он проводится каждые 2 года. Официальное название турнира - the Ryder Cup Matches. В сентябре 2001 года турнир было решено перенести на 2002 год из-за событий 11 сентября. С 1927 по 1971 в Кубке Райдера сражались сборные США и Великобритании, с 1973 по 1977 - Великобритания и Ирландия против США, ну а "Европа-США" с 1979 по наши дни. Всего на счету США 25 побед, а на счету их оппонентов - 11. 2 раза в истории была зафиксирована ничья. Матчевая встреча на Кубок Райдера в 2012 году пройдет в США на поле клуба Medinah Country Club (Medinah, Illinois). Капитаном сборной Европы в 2012 году будет...
Команды состоят из 12 игроков, неиграющего капитана и вице-капитана. Подбор игроков осуществляют капитаны в первую очередь в соответствии с результатами мейджоров и положением игроков в мировом рейтинге Official World Golf Ranking.
Капитанами сборной Европы были:
2004 Bernhard Langer
2006 Ian Woosnam
2008 Nick Faldo
2010 Colin Montgomerie
Содержание |
Формат
Формат турнира постоянно меняется. Неизменным остается только наличие одиночных встреч, синглов. В 2010 году он был изменен в ходе турнира из-за сильного дождя.
Кубок Райдера играется как матчевая встреча, при этом за выигрыш каждого матча дается одно очко, за ничью - пол очка.
В 2012 году регламент турнира будет следующим: День 1 (Пятница) — 4 матча форсом в утреннюю сессию и 4 матча форбол в вечернюю сессию День 2 (Суббота) — 4 матча форсом в утреннюю сессию и 4 матча форбол в вечернюю сессию День 3 (Воскреснье) — 12 одиночных матчей
Форсом: вид матчевой игры, в которой двое играют против двоих, причем каждая команда использует один мяч, совершая удары по очереди.
Форбол: Вид матчевой игры, в которой двое играют против двоих, каждый собственным мячом, лучший из результатов двух игроков против лучшего результата двух других игроков.
Всего разыгрывается 28 очков, команда набравшая 14½ очков выигрывает Кубок. Если команда-обладатель Кубка набирает 14 очков, Кубок остается у нее. Все матчи играются максимум на 18 лунках.
Результаты
Год | Место проведения | Победа | Поражение | ||
2020 | Whistling Straits, Wisconsin, USA | ||||
2018 | Europa | ||||
2016 | Hazeltine National GC, Minnesota, USA | ||||
2014 | Gleneagles, Schottland | ||||
2012 | Medinah CC, Illinois, USA | ||||
2010 | Celtic Manor Resort, Newport, Wales | Европа | 14 1/2 | США | 13 1/2 |
2008 | Valhalla GC, Kentucky, USA | США | 16 1/2 | Европа | 11 1/2 |
2006 | The K Club, Straffan, Irland | Европа | 18 1/2 | США | 9 1/2 |
2004 | Oakland Hills CC, Michigan, USA | Европа | 18 1/2 | США | 9 1/2 |
2002 | The Belfry, Sutton Coldfield, England | Европа | 15 1/2 | США | 12 1/2 |
1999 | The Country Club, Massachusetts, USA | США | 14 1/2 | Европа | 13 1/2 |
1997 | Valderrama GC, Sotogrande, Spanien | Европа | 14 1/2 | США | 13 1/2 |
1995 | Oak Hill CC, New York (Bundesstaat), USA | Европа | 14 1/2 | США | 13 1/2 |
1993 | The Belfry, Sutton Coldfield, England | США | 15 | Европа | 13 |
1991 | Kiawah Island, South Carolina, USA | США | 14 1/2 | Европа | 13 1/2 |
1989x | The Belfry, Sutton Coldfield, England | Европа | 14 | США | 14 |
1987 | Muirfield Village GC, Ohio, USA | Европа | 15 | США | 13 |
1985 | The Belfry, Sutton Coldfield, England | Европа | 16 1/2 | США | 11 1/2 |
1983 | Palm Beach Gardens, Florida, USA | США | 14 1/2 | Европа | 13 1/2 |
1981 | Surrey, England | США | 18 1/2 | Европа | 9 1/2 |
1979 | The Greenbrier, West Virginia, USA | США | 17 | Европа | 11 |
1977 | Lytham, England | США | 12 1/2 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ + ИРЛАНДИЯ | 7 1/2 |
1975 | Ligonier, Pennsylvania, USA | США | 21 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ + ИРЛАНДИЯ | 11 |
1973 | Muirfield, Schottland | США | 19 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ + ИРЛАНДИЯ | 13 |
1971 | St. Louis, USA | США | 18 1/2 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 13 1/2 |
1969x | Southport, England | США | 16 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 16 |
1967 | Houston, USA | США | 23 1/2 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 8 1/2 |
1965 | Southport, England | США | 19 1/2 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 12 1/2 |
1963 | Atlanta, USA | США | 23 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 9 |
1961 | Lytham, England | США | 14 1/2 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 9 1/2 |
1959 | Palm Desert, Kalifornien, USA | США | 8 1/2 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 3 1/2 |
1957 | Yorkshire, England | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 7 1/2 | США | 4 1/2 |
1955 | Palm Springs, Kalifornien, USA | США | 8 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 4 |
1953 | Wentworth, England | США | 6 1/2 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 5 1/2 |
1951 | Pinehurst, North Carolina, USA | США | 9 1/2 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 2 1/2 |
1949 | Scarborough, England | США | 7 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 5 |
1947 | Portland, Oregon, USA | США | 11 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 1 |
1937 | Southport, England | США | 8 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 4 |
1935 | Ridgewood, New Jersey, USA | США | 9 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 3 |
1933 | Southport, England | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 6 1/2 | США | 5 1/2 |
1931 | Columbus, Ohio, USA | США | 9 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 3 |
1929 | Leeds, England | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 7 | США | 5 |
1927 | Worcester, Massachusetts, USA | США | 9 1/2 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 2 1/2 |
x В 1969 и 1989 годах была ничья и Кубок оставался у прежнего обладателя.
См. также