Пономарёв, Никита
Материал из Golfwiki.ru, энциклопедия гольфа
(Различия между версиями)
(Новая страница: «'''Никита Николаевич Пономарёв''' (06.02.1992) — Категория:Члены сборной России») |
Req (Обсуждение | вклад) |
||
| (13 промежуточных версий не показаны.) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | '''Никита | + | {| class="infobox" align="right" style="border: 1px solid darkgray; margin-left: 8px; style="font-size:85%" cellpadding="3" |
| + | | colspan = "2" bgcolor="DEFAA6" align="center" style="font-size:120%" | '''Никита Пономарёв''' | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2" align="center" | [[Файл:Pon.jpg|200px]] | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Дата рождения:'''||6 февраля 1992 | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Гражданство'''||http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Flag_of_Russia.svg/22px-Flag_of_Russia.svg.png Россия | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Домашний клуб'''||[[МГГК]] | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Разряд'''||Мастер спорта | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Личный тренер'''||[[Афанасьев, Николай Владимирович|Афанасьев Н.В.]] | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Гандикап'''|| 4.5 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | '''Никита Николаевич Пономарев''' (06.02.1992) — российский гольфист. Точный гандикап 1.7 (на сентябрь 2011). Член Сборной России, игрет в гольф с 15 лет с 2007 года. Тренер [[Афанасьев, Николай Владимирович|Афанасьев Н.В.]]. | ||
| + | |||
| + | ==Достижения:== | ||
| + | ===Международные турниры=== | ||
| + | *Участник (EUROPEAN BOYS CHELLENGE TROPHY) в Болгарии 2009 г | ||
| + | *Участник (EUROPEAN BOYS CHELLENGE TROPHY) в Эстонии 2010 г | ||
| + | *Участник ( EUROPEAN Mens CHELLENGE TROPHY) В Болгарии 2010 г | ||
| + | |||
| + | *Участник Чемпионата Европы в Португалии 2011 г | ||
| + | *Участник International European Amateur Championship В Швеции 2011 г | ||
| + | *Участник 26th Summer Universiade (Всемирной Универсиады в Китае) | ||
| + | |||
| + | ==2014== | ||
| + | *Победитель [[Кубок России|Кубка России]] | ||
| + | |||
| + | ==2012== | ||
| + | *Победитель [[Кубок России|Кубка России]] | ||
| + | |||
| + | ===2011=== | ||
| + | *Турнир Посвященный Дню Победы 2 место | ||
| + | *Estonian Amateur Open 3 место | ||
| + | *Bulgarian Amateur Open Championship 2 место | ||
| + | *Лучший Российский игрок на Challenge cup M2M | ||
| + | *Кубок среди клубных команд 1 место | ||
| + | *Турнир посвященный дню города 2 место | ||
| + | *Обладатель Кубка России 2011 г | ||
| + | |||
| + | ===2010=== | ||
| + | *Первенство СДЮСШОР 1 место | ||
| + | *Кубок Мэра 3 место | ||
| + | *Юниорский Кубок Президента 1 место | ||
| + | *Первенство России 3 место | ||
| + | ===2009=== | ||
| + | *Победитель Первенства России-Faldo series Rissia Championship | ||
| + | *Кубок Мэра 1 место | ||
| + | *Золотой кубок 2 место | ||
| + | *КУБОК ПРЕЗИДЕНТА 1 МЕСТО | ||
| + | *Кубок России 2 Место | ||
| + | *золотая Осень 1 место | ||
| + | ===2008=== | ||
| + | *Чемпионат Москвы 2 место | ||
| + | *Турнир OXFORDCROWN - 1 МЕСТО | ||
| + | *КУБОК Мэра Москвы 3 место | ||
| + | *Первенство МШГ 2 МЕСТО | ||
| + | *Московские надежды 1 место | ||
| + | *Faldo series Rissia Championship - 1 место | ||
| + | ===2007=== | ||
| + | *Первенство Москвы по гольфу 2 место | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
[[Категория:Члены сборной России]] | [[Категория:Члены сборной России]] | ||
| + | [[Категория:Гольфисты]] | ||
Текущая версия на 18:49, 21 сентября 2014
| Никита Пономарёв | |
| | |
| Дата рождения: | 6 февраля 1992 |
| Гражданство | |
| Домашний клуб | МГГК |
| Разряд | Мастер спорта |
| Личный тренер | Афанасьев Н.В. |
| Гандикап | 4.5 |
Никита Николаевич Пономарев (06.02.1992) — российский гольфист. Точный гандикап 1.7 (на сентябрь 2011). Член Сборной России, игрет в гольф с 15 лет с 2007 года. Тренер Афанасьев Н.В..
Содержание |
Достижения:
Международные турниры
- Участник (EUROPEAN BOYS CHELLENGE TROPHY) в Болгарии 2009 г
- Участник (EUROPEAN BOYS CHELLENGE TROPHY) в Эстонии 2010 г
- Участник ( EUROPEAN Mens CHELLENGE TROPHY) В Болгарии 2010 г
- Участник Чемпионата Европы в Португалии 2011 г
- Участник International European Amateur Championship В Швеции 2011 г
- Участник 26th Summer Universiade (Всемирной Универсиады в Китае)
2014
- Победитель Кубка России
2012
- Победитель Кубка России
2011
- Турнир Посвященный Дню Победы 2 место
- Estonian Amateur Open 3 место
- Bulgarian Amateur Open Championship 2 место
- Лучший Российский игрок на Challenge cup M2M
- Кубок среди клубных команд 1 место
- Турнир посвященный дню города 2 место
- Обладатель Кубка России 2011 г
2010
- Первенство СДЮСШОР 1 место
- Кубок Мэра 3 место
- Юниорский Кубок Президента 1 место
- Первенство России 3 место
2009
- Победитель Первенства России-Faldo series Rissia Championship
- Кубок Мэра 1 место
- Золотой кубок 2 место
- КУБОК ПРЕЗИДЕНТА 1 МЕСТО
- Кубок России 2 Место
- золотая Осень 1 место
2008
- Чемпионат Москвы 2 место
- Турнир OXFORDCROWN - 1 МЕСТО
- КУБОК Мэра Москвы 3 место
- Первенство МШГ 2 МЕСТО
- Московские надежды 1 место
- Faldo series Rissia Championship - 1 место
2007
- Первенство Москвы по гольфу 2 место