М2М Russian Challenge Cup
Материал из Golfwiki.ru, энциклопедия гольфа
Гэпвидж (Обсуждение | вклад) |
Req (Обсуждение | вклад) |
||
(5 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | + | '''М2М Russian Challenge Cup''' - ежегодный гольф-турнир, этап [[Challenge Tour]]. Проводится с 2010 года. Играется на поле гольф клуба [[Целеево Гольф и Поло клуб|«Целеево»]]. Титульный спонсор банк М2М. Официальный Промоутер Турнира 2010, 2011, 2012 - компания [[Гольф-Профи|«Гольф-Профи»]]. | |
- | + | ==Победители== | |
+ | {|class=wikitable | ||
+ | !Год!!Победитель!!Страна||Счёт | ||
+ | |- | ||
+ | | 2012 || Alexandre Kaleka || Франция || 281 (–7) | ||
+ | |- | ||
+ | | 2011 || Sam Little || Англия || 277 (–11) | ||
+ | |- | ||
+ | | 2010 || Carlos del Moral || Испания || 277 (–11) | ||
+ | |} | ||
- | + | ==Отчёты по годам== | |
+ | ===2012=== | ||
+ | Победителем на сложнейшем поле, спроектированном великим Джеком Никлаусом, в очень непростых погодных условиях стал француз Алекандр Калека, который сыграл финальный раунд за 70 ударов («минус 2») и финишировал с общим счетом 281 удар («минус 7»). | ||
- | + | [http://www.golf.ru/news/2647/ Отчёт на сайте Гольф.ру] | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ===2011=== | |
+ | Сэм Литтл заработал самую крупную сумму призовых в своей карьере - 40 тысяч евро, с преимуществом в один удар победив в российском этапе европейского Челлендж-тура - M2MRussianChallengeCup, завершившемся на поле Целеево Гольф и Поло Клуба . Финальный раунд англичанин сыграл за 68 ударов, а его общий счет – 277 (минус 11). | ||
- | + | [http://www.golf.ru/news/2108/ Отчёт на сайте Гольф.ру] | |
+ | [http://www.golf.ru/photobank/categories.php?cat_id=78/ Фоторепортаж] | ||
+ | ===2010=== | ||
+ | С 15 по 19 сентября 2010 года в [[Целеево Гольф и Поло клуб|«Целеево Гольф и Поло клубе»]] (Московская область, Дмитровский район) проходил этап [[PGA European Tour|Европейского Челлендж-Туреа]] '''Russian Challenge Cup'''. | ||
+ | Титульным спонсором главного турнира года выступил банк '''М2М Private Bank'''. | ||
+ | |||
+ | Возвращение Тура в Россию произошло благодаря инициативе и спонсорской поддержке '''М2М Рrivate Bank'''. Промоутером состязаний стала крупнейшая в стране специализированная компания [[Гольф-Профи|«Гольф-Профи»]]. | ||
+ | |||
+ | Призовой фонд в 2010 году составил 250 000 евро. | ||
+ | Победитель Карлос Дель Мораль (Испания). | ||
+ | Лучший результат среди российских гольфистов у [[Кафельников, Евгений Александрович|Евгения Кафельникова]] | ||
+ | [http://www.golf.ru/news/1629/ Отчёт на сайте Гольф.ру] | ||
+ | == Официальный Промоутер Турнира == | ||
+ | * Компания [[Гольф-Профи]] | ||
== См. также == | == См. также == | ||
+ | *[[Russian Open]] | ||
* [[Целеево Гольф и Поло клуб]] | * [[Целеево Гольф и Поло клуб]] | ||
* [[PGA European Tour]] | * [[PGA European Tour]] |
Текущая версия на 02:01, 2 июня 2014
М2М Russian Challenge Cup - ежегодный гольф-турнир, этап Challenge Tour. Проводится с 2010 года. Играется на поле гольф клуба «Целеево». Титульный спонсор банк М2М. Официальный Промоутер Турнира 2010, 2011, 2012 - компания «Гольф-Профи».
Содержание |
Победители
Год | Победитель | Страна | Счёт |
---|---|---|---|
2012 | Alexandre Kaleka | Франция | 281 (–7) |
2011 | Sam Little | Англия | 277 (–11) |
2010 | Carlos del Moral | Испания | 277 (–11) |
Отчёты по годам
2012
Победителем на сложнейшем поле, спроектированном великим Джеком Никлаусом, в очень непростых погодных условиях стал француз Алекандр Калека, который сыграл финальный раунд за 70 ударов («минус 2») и финишировал с общим счетом 281 удар («минус 7»).
2011
Сэм Литтл заработал самую крупную сумму призовых в своей карьере - 40 тысяч евро, с преимуществом в один удар победив в российском этапе европейского Челлендж-тура - M2MRussianChallengeCup, завершившемся на поле Целеево Гольф и Поло Клуба . Финальный раунд англичанин сыграл за 68 ударов, а его общий счет – 277 (минус 11).
Отчёт на сайте Гольф.ру Фоторепортаж
2010
С 15 по 19 сентября 2010 года в «Целеево Гольф и Поло клубе» (Московская область, Дмитровский район) проходил этап Европейского Челлендж-Туреа Russian Challenge Cup. Титульным спонсором главного турнира года выступил банк М2М Private Bank.
Возвращение Тура в Россию произошло благодаря инициативе и спонсорской поддержке М2М Рrivate Bank. Промоутером состязаний стала крупнейшая в стране специализированная компания «Гольф-Профи».
Призовой фонд в 2010 году составил 250 000 евро. Победитель Карлос Дель Мораль (Испания). Лучший результат среди российских гольфистов у Евгения Кафельникова
Официальный Промоутер Турнира
- Компания Гольф-Профи
См. также