Заготовка:Гольфист
Материал из Golfwiki.ru, энциклопедия гольфа
Crn (Обсуждение | вклад) |
|||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{| class="infobox" align="right" style="border: 1px solid darkgray; margin-left: 5px; margin-right: 5px; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;" cellpadding="3" | {| class="infobox" align="right" style="border: 1px solid darkgray; margin-left: 5px; margin-right: 5px; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;" cellpadding="3" | ||
| - | | colspan = "2" bgcolor="DEFAA6" align="center" | ''' | + | | colspan = "2" bgcolor="DEFAA6" align="center" | '''Ковыляев Сергей''' |
|- | |- | ||
| - | | colspan="2" align="center" | | + | | colspan="2" align="center" | http://i052.radikal.ru/1412/c5/657c8a5dfc17.jpg |
|- | |- | ||
| - | |'''Первый тренер'''|| | + | |'''Первый тренер'''||Чеснова Татьяна Юрьевна |
|- | |- | ||
| - | |''' | + | |'''Текущий тренер'''||[[Полянин, Николай Глебович|Полянин Николай]] |
|- | |- | ||
| - | |'''Год начала занятий'''|| | + | |'''Год начала занятий'''||2006 |
| + | |- | ||
| + | |'''День рождения'''||3 июня 1990 г. | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Место рождения'''|| Москва | ||
|} | |} | ||
| - | ''' | + | '''Ковыляев Сергей Сергеевич''' |
| + | * Мастер Спорта по мини-гольфу. | ||
| - | + | * Играет в мини-гольф с 2006 года. | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | == | + | ==Биография == |
| - | + | ||
| - | === | + | '''Ковыляев Сергей''' - один из лидеров Сборной России по мини-гольфу. Успешно начал свою карьеру в 2006 году. С первых крупных соревнований смог обратить на себя внимание лучшего тренира - [[Чеснова, Татьяна Юрьевна|Чесновой Татьяны Юрьевны]]. С 2008 года стал тренироваться у [[Полянин, Николай Глебович|Полянина Николая Глебовича]], тренера высшей категории, подготовившего многих победителей и призеров Чемпионата России. |
| - | Победитель | + | В 2007 году выполнил норматив Кандидата в матера спорта, заняв 2-е место на Чемпионате России. Не успев отзаниматься и одного года, удалось обыграть почти всю Сборную России. Это был очень неожиданный личный прорыв. Но уже в следующем году (2008), удалось выполнить норматив Мастера спорта, заняв 1-место на Чемпионате страны и основательно закрепиться в сборной. Так же, ежегодно отбирался на международные турниры такие как: Чемпионат Мира и Чемпионат Европы, и показывал там неплохие результаты. |
| + | Помимо мини-гольфа Сергей увлекается хоккем, играет в любительской команде. | ||
| + | |||
| + | ==Карьера== | ||
| + | |||
| + | === Достижения === | ||
| + | |||
| + | *'''2006 год''' | ||
| + | |||
| + | Бронзовый призёр Кубка Москвы; | ||
| + | |||
| + | *'''2007 год''' | ||
| + | |||
| + | Победитель Кубка СК "Чайка"; Вице Чемпион г. Сочи; Призёр Первенства Москвы; '''Чемпион Москвы'''; Бронзовый призёр Первенсва России; Вице Чемпион России; '''Победитель Кубка России'''; '''Показал лучшие результаты из россиийских спортсменов на Чемпионате Мира (взрослые, 69 место из 113) и Чемпионате Европы (юниоры, 49 место из 59)'''; | ||
| + | |||
| + | *'''2008 год''' | ||
| + | |||
| + | Бронзовый призёр Кубка СК "Чайка"; Вице Чемпион Москвы; Серебряный призёр Кубка Москвы; ''' Чемпион России'''; Бронзовый призёр Кубка России; '''Показал лучшие результаты из россиийских спортсменов на Чемпионате Мира (юниоры, 40 место из 78) и Чемпионате Европы (взрослые, 49 место из 74)'''; | ||
| + | |||
| + | *'''2009 год''' | ||
| + | |||
| + | Серебряный призёр Кубка СК "Чайка"; Бронзовый призёр Первенства Москвы; '''Чемпион Москвы'''; '''Серебряный призёр Открытого Кубка г.Сочи - Minigolf Sochi Open'''; Серебряный призёр Первенства России; '''Чемпион Нижегородской обл.'''; Серебряный призёр Кубка России; '''Показал лучший результат из россиийских спортсменов на Чемпионате Европы (юниоры, 41 место из 74)'''; | ||
| + | |||
| + | *'''2010 год''' | ||
| + | |||
| + | Победитель Кубка СК "Чайка"; Бронзовый призёр Кубка России; Победитель Кубка САО г. Москвы; | ||
| + | |||
| + | *'''2011 год''' | ||
| + | |||
| + | Чемпион Санкт-Петербурга; Победитель Открытого Чемпионата СЗФО (Санкт-Петербург); '''Чемпион Москвы'''; Победитель турнира "Chaika Open 2011"; '''Серебряный призёр Чемпионата России'''; '''Показал лучшие результаты из россиийских спортсменов на Кубке Наций и Чемпионате Мира (взрослые, 67 место из 106)'''; | ||
| + | |||
| + | *'''2012 год''' | ||
| + | |||
| + | Победитель турнира "Chaika Open 2012"; '''Бронзовый призёр Чемпионата России'''; Бронзовый призёр Чемпионата Москвы; Победитель турнира "Minigolf Masters Russia Open 2012"; | ||
| + | |||
| + | *'''2013 год''' | ||
| + | |||
| + | '''Чемпион России; ''Показал лучшие результаты из россиийских спортсменов на Чемпионате Мира (взрослые, 38 место из 106)'';' | ||
| + | |||
| + | *'''2014 год''' | ||
| + | |||
| + | '''Бронзовый призер Чемпионата России'''; | ||
=== Награды === | === Награды === | ||
| - | |||
| - | + | * 2008 год - был удостоен премии: Лучший мини-гольфист года | |
| - | == | + | == Это интересно == |
| + | |||
| + | * На всех международных турнирах, в которых Сергей принимал участие, всегда показывал лучшие результаты среди мужчин российской сборной. | ||
| + | |||
| + | * Член Сборной России по мини-гольфу с 2007 года | ||
| + | |||
| + | == См.также == | ||
| + | *[[Чеснова, Татьяна Юрьевна]] | ||
| + | *[[Полянин, Николай Глебович]] | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
| - | [[Категория: | + | |
| + | [[Категория:Мини-гольф]] | ||
| + | [[Категория:Профессионалы]] | ||
Версия 20:03, 2 декабря 2014
| Ковыляев Сергей | |
| http://i052.radikal.ru/1412/c5/657c8a5dfc17.jpg | |
| Первый тренер | Чеснова Татьяна Юрьевна |
| Текущий тренер | Полянин Николай |
| Год начала занятий | 2006 |
| День рождения | 3 июня 1990 г. |
| Место рождения | Москва |
Ковыляев Сергей Сергеевич
- Мастер Спорта по мини-гольфу.
- Играет в мини-гольф с 2006 года.
Содержание |
Биография
Ковыляев Сергей - один из лидеров Сборной России по мини-гольфу. Успешно начал свою карьеру в 2006 году. С первых крупных соревнований смог обратить на себя внимание лучшего тренира - Чесновой Татьяны Юрьевны. С 2008 года стал тренироваться у Полянина Николая Глебовича, тренера высшей категории, подготовившего многих победителей и призеров Чемпионата России. В 2007 году выполнил норматив Кандидата в матера спорта, заняв 2-е место на Чемпионате России. Не успев отзаниматься и одного года, удалось обыграть почти всю Сборную России. Это был очень неожиданный личный прорыв. Но уже в следующем году (2008), удалось выполнить норматив Мастера спорта, заняв 1-место на Чемпионате страны и основательно закрепиться в сборной. Так же, ежегодно отбирался на международные турниры такие как: Чемпионат Мира и Чемпионат Европы, и показывал там неплохие результаты. Помимо мини-гольфа Сергей увлекается хоккем, играет в любительской команде.
Карьера
Достижения
- 2006 год
Бронзовый призёр Кубка Москвы;
- 2007 год
Победитель Кубка СК "Чайка"; Вице Чемпион г. Сочи; Призёр Первенства Москвы; Чемпион Москвы; Бронзовый призёр Первенсва России; Вице Чемпион России; Победитель Кубка России; Показал лучшие результаты из россиийских спортсменов на Чемпионате Мира (взрослые, 69 место из 113) и Чемпионате Европы (юниоры, 49 место из 59);
- 2008 год
Бронзовый призёр Кубка СК "Чайка"; Вице Чемпион Москвы; Серебряный призёр Кубка Москвы; Чемпион России; Бронзовый призёр Кубка России; Показал лучшие результаты из россиийских спортсменов на Чемпионате Мира (юниоры, 40 место из 78) и Чемпионате Европы (взрослые, 49 место из 74);
- 2009 год
Серебряный призёр Кубка СК "Чайка"; Бронзовый призёр Первенства Москвы; Чемпион Москвы; Серебряный призёр Открытого Кубка г.Сочи - Minigolf Sochi Open; Серебряный призёр Первенства России; Чемпион Нижегородской обл.; Серебряный призёр Кубка России; Показал лучший результат из россиийских спортсменов на Чемпионате Европы (юниоры, 41 место из 74);
- 2010 год
Победитель Кубка СК "Чайка"; Бронзовый призёр Кубка России; Победитель Кубка САО г. Москвы;
- 2011 год
Чемпион Санкт-Петербурга; Победитель Открытого Чемпионата СЗФО (Санкт-Петербург); Чемпион Москвы; Победитель турнира "Chaika Open 2011"; Серебряный призёр Чемпионата России; Показал лучшие результаты из россиийских спортсменов на Кубке Наций и Чемпионате Мира (взрослые, 67 место из 106);
- 2012 год
Победитель турнира "Chaika Open 2012"; Бронзовый призёр Чемпионата России; Бронзовый призёр Чемпионата Москвы; Победитель турнира "Minigolf Masters Russia Open 2012";
- 2013 год
Чемпион России; Показал лучшие результаты из россиийских спортсменов на Чемпионате Мира (взрослые, 38 место из 106);'
- 2014 год
Бронзовый призер Чемпионата России;
Награды
- 2008 год - был удостоен премии: Лучший мини-гольфист года
Это интересно
- На всех международных турнирах, в которых Сергей принимал участие, всегда показывал лучшие результаты среди мужчин российской сборной.
- Член Сборной России по мини-гольфу с 2007 года