Адрузова, Анастасия
Материал из Golfwiki.ru, энциклопедия гольфа
(Различия между версиями)
Req (Обсуждение | вклад) |
|||
(12 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | '''Адрузова Анастасия''' - | + | [[Файл:Anastasia Adruzova.jpg|right|thumb]] |
+ | |||
+ | '''Адрузова Анастасия''' - г.Москва | ||
*Гандикап: 3,5 , КМС | *Гандикап: 3,5 , КМС | ||
- | *Играет в гольф с | + | *Играет в гольф с 2005 года |
- | *Тренер [[Валерий Тупиков]] | + | *Тренер [[Тупиков, Валерий Александрович|Валерий Тупиков]] |
== Биография == | == Биография == | ||
- | + | Родилась 22 июня 1995 года, в Германии, в Берлине. | |
- | + | * С 5 лет поступила в Хореографическое балетное училище в Москве. | |
+ | *С 10 лет начала играть в гольф. | ||
+ | *С 2009 года учится в школе и тренируется игре в гольф в США, штат Флорида. | ||
== Основные достижения == | == Основные достижения == | ||
- | + | *Кандидат в мастера спорта. | |
- | + | *2012 - Статья в журнале AJGA ( Американская Юношеская Ассоциация Гольфа) стр.44(USA). | |
+ | http://www.joomag.com/magazine/the-ajga-insider-february-2012-jul-2012/0450862001341922917?mode=embed&layout=http://www.ajga.org/issuu/AJGASkin/layout.xml&showFlipBtn=false#.UBfT1CFV-EE.mailto | ||
+ | *2012 - 3 место. FCWT (USA). | ||
+ | *2012- 1 место. Palm Breach Jr. Challenge (USA). | ||
+ | *2011 – 1 место. PJT. Timacuan Golf Country Club Junior Classic(USA). | ||
+ | *2011 - 6 место. FHSAA. Class 1A Girls Golf Championships Region Florida. | ||
+ | *2011 - 2 место. Major at Sugarloaf MTN (USA). | ||
+ | *2011 - 1 место. GOJGT (USA). | ||
+ | *Best athlete of the week in Montverde Academy. | ||
+ | http://www.montverde.net/index.php/students/student-information/upper-school-spotlight/520-athlete-of-the-week-anastasia-adruzova | ||
+ | *2011 - 3 место. 22 Открытый Чемпионат России по гольфу. | ||
+ | *2011 - 2 место. Кубок Московской школы гольфа. | ||
+ | *2011 - 1 место в командном соревновании 5-ой Летней Спартакиады Учащихся России. | ||
+ | *2011 – 1 место в индивидуальном зачете 5-ой Летней Спартакиады Учащихся России. | ||
+ | *2010, 2011 – Член сборной команды России в турнирах European Girls Team Championship. | ||
+ | *2010 - 1 место. Pukka Junior Tour- Redemption at Reunion (USA). | ||
+ | *2010 - 2 место. PJT. Timacuan Golf Club Junior Classic (USA). | ||
+ | *2010 - 1 место. PJT. East Lake Woodlands Winter Open (USA). | ||
+ | *2010 - 1 место. PJT. Belleir Country Club Spring Kickoff (USA). | ||
+ | *2010 - 1 место. GOJGT Junior Masters (USA). | ||
+ | *2010 - 1 место. GOJGT Spring Classic (USA). | ||
+ | *2010 -1 место. Highlands Reserve Junior Open (USA). | ||
+ | *2010 - 2 место. Чемпионат города Сарасоты. Sarasota Junior City Championship (USA). | ||
+ | *2010 - 2 место. международный турнир Faldo Series. | ||
+ | *2010 - 5 место. U.S.Kids Jekyll Island Cup Region. Прошла в финал “2010 European Championship U.S.Kids Golf (USA) (USA). | ||
+ | *2010 - 2 место. Открытое Первенство России. | ||
+ | *2009 - 2 место. IJGT International Junior Golf Tour (USA). | ||
+ | *2009, 2010, 2011 – Член сборной команды России. Турниры European Young Masters. | ||
+ | *2009 – Член сборной России по гольфу. | ||
+ | *2009 - 1 место. Чемпионат Москвы по гольфу. | ||
+ | *2009 - 3 место. PJT. Tour Championship-Reunion Resort (USA). | ||
+ | *2009 - 1 место. Emerald Green Golf & CC. (USA). | ||
+ | *2009 - 1 место. U.S.Kids Fall Tour. The Evergreen CC. Qualification № 4 to the final “2010 European Championship U.S.Kids Golf (USA). | ||
+ | *2009 - 1 место. U.S.Kids Fall Tour. Palm Beach Gardens Qualification № 3 to the final “2010 European Championship U.S.Kids Golf (USA). | ||
+ | *2009 - 2 место. U.S.Kids Fall Tour. The Fountains CC Qualification № 2 to the final “2010 European Championship U.S.Kids Golf” (USA). | ||
+ | *2009 - 3 место. U.S.Kids Fall Tour. PGA National Qualification № 1 to the final “2010 European Championship U.S.Kids Golf” (USA). | ||
+ | *2009 - 3 место. Hurrican Junior Golf Tour. | ||
+ | *2008 – Номинирована в категории « Лучший юниор года » Всероссийской премии гольфа Ассоциации гольфа России. | ||
+ | *2008 - 1 место. 4-ый Кубок Мэра города Москвы по гольфу. | ||
+ | *2008 - 2 место. Юниорский турнир по гольфу «Московские надежды». | ||
+ | *2008- 2 место. Первенство России по гольфу. | ||
+ | *2007 - 1 место. Юниорский турнир по гольфу “Московские надежды”. | ||
+ | *2007 - 1 место. Юниорский турнир МФРГ. | ||
+ | *2005 - 2 место. Первенство России по гольфу. | ||
+ | *2005 - 3 место. Турнир Le Meridian Moscow Country Club. | ||
== См.также == | == См.также == | ||
Строка 20: | Строка 68: | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
+ | |||
*[http://www.montverde.net/index.php Montverde Academy News & Sports] | *[http://www.montverde.net/index.php Montverde Academy News & Sports] | ||
Строка 26: | Строка 75: | ||
**[http://www.golf.ru/news/1958/ Итоги XX Чемпионата России по гольфу] | **[http://www.golf.ru/news/1958/ Итоги XX Чемпионата России по гольфу] | ||
**[http://www.golf.ru/news/1935/ Чемпионат Москвы в Нахабино, итоги] | **[http://www.golf.ru/news/1935/ Чемпионат Москвы в Нахабино, итоги] | ||
- | + | **http://www.joomag.com/magazine/the-ajga-insider-february-2012-jul-2012/0450862001341922917?mode=embed&layout=http://www.ajga.org/issuu/AJGASkin/layout.xml&showFlipBtn=false#.UBfT1CFV-EE.mailto/ AJGA Magazine | |
- | + | ||
- | + | ||
[[Категория:Члены сборной России]] | [[Категория:Члены сборной России]] | ||
[[Категория:Гольфисты]] | [[Категория:Гольфисты]] |
Текущая версия на 19:27, 4 сентября 2012
Адрузова Анастасия - г.Москва
- Гандикап: 3,5 , КМС
- Играет в гольф с 2005 года
- Тренер Валерий Тупиков
Содержание |
Биография
Родилась 22 июня 1995 года, в Германии, в Берлине.
- С 5 лет поступила в Хореографическое балетное училище в Москве.
- С 10 лет начала играть в гольф.
- С 2009 года учится в школе и тренируется игре в гольф в США, штат Флорида.
Основные достижения
- Кандидат в мастера спорта.
- 2012 - Статья в журнале AJGA ( Американская Юношеская Ассоциация Гольфа) стр.44(USA).
- 2012 - 3 место. FCWT (USA).
- 2012- 1 место. Palm Breach Jr. Challenge (USA).
- 2011 – 1 место. PJT. Timacuan Golf Country Club Junior Classic(USA).
- 2011 - 6 место. FHSAA. Class 1A Girls Golf Championships Region Florida.
- 2011 - 2 место. Major at Sugarloaf MTN (USA).
- 2011 - 1 место. GOJGT (USA).
- Best athlete of the week in Montverde Academy.
- 2011 - 3 место. 22 Открытый Чемпионат России по гольфу.
- 2011 - 2 место. Кубок Московской школы гольфа.
- 2011 - 1 место в командном соревновании 5-ой Летней Спартакиады Учащихся России.
- 2011 – 1 место в индивидуальном зачете 5-ой Летней Спартакиады Учащихся России.
- 2010, 2011 – Член сборной команды России в турнирах European Girls Team Championship.
- 2010 - 1 место. Pukka Junior Tour- Redemption at Reunion (USA).
- 2010 - 2 место. PJT. Timacuan Golf Club Junior Classic (USA).
- 2010 - 1 место. PJT. East Lake Woodlands Winter Open (USA).
- 2010 - 1 место. PJT. Belleir Country Club Spring Kickoff (USA).
- 2010 - 1 место. GOJGT Junior Masters (USA).
- 2010 - 1 место. GOJGT Spring Classic (USA).
- 2010 -1 место. Highlands Reserve Junior Open (USA).
- 2010 - 2 место. Чемпионат города Сарасоты. Sarasota Junior City Championship (USA).
- 2010 - 2 место. международный турнир Faldo Series.
- 2010 - 5 место. U.S.Kids Jekyll Island Cup Region. Прошла в финал “2010 European Championship U.S.Kids Golf (USA) (USA).
- 2010 - 2 место. Открытое Первенство России.
- 2009 - 2 место. IJGT International Junior Golf Tour (USA).
- 2009, 2010, 2011 – Член сборной команды России. Турниры European Young Masters.
- 2009 – Член сборной России по гольфу.
- 2009 - 1 место. Чемпионат Москвы по гольфу.
- 2009 - 3 место. PJT. Tour Championship-Reunion Resort (USA).
- 2009 - 1 место. Emerald Green Golf & CC. (USA).
- 2009 - 1 место. U.S.Kids Fall Tour. The Evergreen CC. Qualification № 4 to the final “2010 European Championship U.S.Kids Golf (USA).
- 2009 - 1 место. U.S.Kids Fall Tour. Palm Beach Gardens Qualification № 3 to the final “2010 European Championship U.S.Kids Golf (USA).
- 2009 - 2 место. U.S.Kids Fall Tour. The Fountains CC Qualification № 2 to the final “2010 European Championship U.S.Kids Golf” (USA).
- 2009 - 3 место. U.S.Kids Fall Tour. PGA National Qualification № 1 to the final “2010 European Championship U.S.Kids Golf” (USA).
- 2009 - 3 место. Hurrican Junior Golf Tour.
- 2008 – Номинирована в категории « Лучший юниор года » Всероссийской премии гольфа Ассоциации гольфа России.
- 2008 - 1 место. 4-ый Кубок Мэра города Москвы по гольфу.
- 2008 - 2 место. Юниорский турнир по гольфу «Московские надежды».
- 2008- 2 место. Первенство России по гольфу.
- 2007 - 1 место. Юниорский турнир по гольфу “Московские надежды”.
- 2007 - 1 место. Юниорский турнир МФРГ.
- 2005 - 2 место. Первенство России по гольфу.
- 2005 - 3 место. Турнир Le Meridian Moscow Country Club.
См.также
Ссылки
- Новости на сайте golf.ru
- Первенство Европы среди юношей и девушек в Будапеште
- Итоги XX Чемпионата России по гольфу
- Чемпионат Москвы в Нахабино, итоги
- http://www.joomag.com/magazine/the-ajga-insider-february-2012-jul-2012/0450862001341922917?mode=embed&layout=http://www.ajga.org/issuu/AJGASkin/layout.xml&showFlipBtn=false#.UBfT1CFV-EE.mailto/ AJGA Magazine