Пономарёв, Никита
Материал из Golfwiki.ru, энциклопедия гольфа
(Различия между версиями)
Crn (Обсуждение | вклад) |
Crn (Обсуждение | вклад) |
||
Строка 15: | Строка 15: | ||
|} | |} | ||
- | '''Никита Николаевич Пономарёв''' (06.02.1992) — российский гольфист. Точный гандикап | + | '''Никита Николаевич Пономарёв''' (06.02.1992) — российский гольфист. Точный гандикап 1.7 (на сентябрь 2011). Член Сборной России, игрет в гольф с 15 лет с 2007 года. Тренер [[Афанасьев, Николай Владимирович|Афанасьев Н.В.]]. |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
===Достижения:=== | ===Достижения:=== | ||
Строка 27: | Строка 24: | ||
*Турнир OXFORDCROWN - 1 МЕСТО | *Турнир OXFORDCROWN - 1 МЕСТО | ||
*КУБОК Мэра Москвы 3 место | *КУБОК Мэра Москвы 3 место | ||
- | + | *Первенство МШГ 2 МЕСТО | |
- | + | *Московские надежды 1 место | |
- | + | *Faldo series Rissia Championship - 1 место | |
- | + | ==2009== | |
- | + | *Победитель Первенства России-Faldo series Rissia Championship | |
- | + | *Кубок Мэра 1 место | |
- | + | *Золотой кубок 2 место | |
- | + | *КУБОК ПРЕЗИДЕНТА 1 МЕСТО | |
- | + | *Кубок России 2 Место | |
- | 2010 Первенство СДЮСШОР 1 место | + | *золотая Осень 1 место |
- | + | ==2010== | |
- | + | *Первенство СДЮСШОР 1 место | |
- | + | *Кубок Мэра 3 место | |
- | 2011 Турнир Посвященный Дню Победы 2 место | + | Юниорский Кубок Президента 1 место |
- | + | Первенство России 3 место | |
- | + | ==2011== | |
- | + | *Турнир Посвященный Дню Победы 2 место | |
- | + | *Estonian Amateur Open 3 место | |
- | + | *Bulgarian Amateur Open Championship 2 место | |
- | + | *Лучший Российский игрок на Challenge cup M2M | |
- | + | *Кубок среди клубных команд 2 место | |
- | Участник (EUROPEAN BOYS CHELLENGE TROPHY) в Болгарии 2009г | + | *Турнир посвященный дню города 2 место |
- | Участник (EUROPEAN BOYS CHELLENGE TROPHY) в Эстонии 2010 г | + | *Русский тур(командный зачет)-3 место |
- | Участник ( EUROPEAN Mens CHELLENGE TROPHY) В Болгарии 2010г | + | ==Международные турниры== |
+ | *Участник (EUROPEAN BOYS CHELLENGE TROPHY) в Болгарии 2009г | ||
+ | *Участник (EUROPEAN BOYS CHELLENGE TROPHY) в Эстонии 2010 г | ||
+ | *Участник ( EUROPEAN Mens CHELLENGE TROPHY) В Болгарии 2010г | ||
- | Участник Чемпионата Европы в Португалии 2011году | + | *Участник Чемпионата Европы в Португалии 2011году |
- | Участник International European Amateur Championship В Швеции 2011г | + | *Участник International European Amateur Championship В Швеции 2011г |
- | Участник 26th Summer Universiade(Всемирной Универсиады в Китае) | + | *Участник 26th Summer Universiade(Всемирной Универсиады в Китае) |
[[Категория:Члены сборной России]] | [[Категория:Члены сборной России]] | ||
[[Категория:Гольфисты]] | [[Категория:Гольфисты]] |
Версия 19:36, 25 сентября 2011
Никита Пономарёв | |
![]() | |
Дата рождения: | 6 февраля 1992 |
Гражданство | ![]() |
Домашний клуб | |
Личный тренер | Афанасьев Н.В. |
Гандикап | 4.5 |
Никита Николаевич Пономарёв (06.02.1992) — российский гольфист. Точный гандикап 1.7 (на сентябрь 2011). Член Сборной России, игрет в гольф с 15 лет с 2007 года. Тренер Афанасьев Н.В..
Содержание |
Достижения:
2007
- Первенство Москвы по гольфу 2 место
2008
- Чемпионат Москвы 2 место
- Турнир OXFORDCROWN - 1 МЕСТО
- КУБОК Мэра Москвы 3 место
- Первенство МШГ 2 МЕСТО
- Московские надежды 1 место
- Faldo series Rissia Championship - 1 место
2009
- Победитель Первенства России-Faldo series Rissia Championship
- Кубок Мэра 1 место
- Золотой кубок 2 место
- КУБОК ПРЕЗИДЕНТА 1 МЕСТО
- Кубок России 2 Место
- золотая Осень 1 место
2010
- Первенство СДЮСШОР 1 место
- Кубок Мэра 3 место
Юниорский Кубок Президента 1 место Первенство России 3 место
2011
- Турнир Посвященный Дню Победы 2 место
- Estonian Amateur Open 3 место
- Bulgarian Amateur Open Championship 2 место
- Лучший Российский игрок на Challenge cup M2M
- Кубок среди клубных команд 2 место
- Турнир посвященный дню города 2 место
- Русский тур(командный зачет)-3 место
Международные турниры
- Участник (EUROPEAN BOYS CHELLENGE TROPHY) в Болгарии 2009г
- Участник (EUROPEAN BOYS CHELLENGE TROPHY) в Эстонии 2010 г
- Участник ( EUROPEAN Mens CHELLENGE TROPHY) В Болгарии 2010г
- Участник Чемпионата Европы в Португалии 2011году
- Участник International European Amateur Championship В Швеции 2011г
- Участник 26th Summer Universiade(Всемирной Универсиады в Китае)