Кучеркова, Майя
Материал из Golfwiki.ru, энциклопедия гольфа
(Различия между версиями)
Req (Обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Кучеркова Майя''' - г.Москва Домашний клуб - Московский городской гольф клуб *Тренеры - [[...») |
Req (Обсуждение | вклад) |
||
(3 промежуточные версии не показаны) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Кучеркова Майя''' - г.Москва | '''Кучеркова Майя''' - г.Москва | ||
- | Домашний клуб - [[ | + | Домашний клуб - домашний клуб - [[Ле Меридиен Москоу Кантри Клаб]], |
+ | * [[Гандикап]] - 8.1 | ||
+ | |||
+ | Член [[Женский Тур|Женского Тура]] | ||
+ | |||
*Тренеры - [[Свен Тумба-Йоханссон]], [[Черданцев, Сергей Михайлович|Черданцев Сергей Михайлович]], [[Копьев, Олег Михайлович|Копьев Олег Михайлович]], [[Солдатов, Андрей Анатольевич|Солдатов А.А.]].... | *Тренеры - [[Свен Тумба-Йоханссон]], [[Черданцев, Сергей Михайлович|Черданцев Сергей Михайлович]], [[Копьев, Олег Михайлович|Копьев Олег Михайлович]], [[Солдатов, Андрей Анатольевич|Солдатов А.А.]].... | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Биография == | ||
+ | *Начала заниматься гольфом в .... | ||
+ | *На Первом Чемпионате России, проходившем в [[Московский городской гольф клуб|Московском городском гольф клубе]] в 1991 году, заняла 2-е место. | ||
+ | |||
+ | == Основные достижения == | ||
+ | |||
+ | == См.также == | ||
+ | |||
+ | == Ссылки == | ||
+ | [http://www.ladiestour.ru/? Официальный сайт Женского Тура] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Категория:Гольфисты]] | ||
+ | [[Категория:Женский Гольф]] | ||
+ | [[Категория:Чемпионы России]] | ||
+ | [[Категория:Женский Тур]] | ||
+ | [[Категория:Члены сборной России]] | ||
Текущая версия на 00:02, 5 мая 2011
Кучеркова Майя - г.Москва
Домашний клуб - домашний клуб - Ле Меридиен Москоу Кантри Клаб,
- Гандикап - 8.1
Член Женского Тура
- Тренеры - Свен Тумба-Йоханссон, Черданцев Сергей Михайлович, Копьев Олег Михайлович, Солдатов А.А.....
Содержание |
Биография
- Начала заниматься гольфом в ....
- На Первом Чемпионате России, проходившем в Московском городском гольф клубе в 1991 году, заняла 2-е место.