PGA Championship
Материал из Golfwiki.ru, энциклопедия гольфа
(Различия между версиями)
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | PGA Championship | + | PGA Championship один из четырех [[мейджор]] сезона, проводится в августе, |
через 4 недели после the Open Championship ([[British Open]]). | через 4 недели после the Open Championship ([[British Open]]). | ||
| - | Проводится на разных полях на территории США. | + | Проводится на разных полях на территории США. Совместный этап PGA Tour, PGA European Tour, Japan Golf Tour. |
| - | Основан в 1916 году. Переходящий приз - Кубок Wannamaker. | + | Основан в 1916 году. Переходящий приз - Кубок Wannamaker. Никнейм (прозвище), как последнего мейджора сезона, - "Glory's last shot". |
| + | |||
| + | Максимальное количество побед | ||
| + | |||
| + | 5 побед | ||
| + | |||
| + | Walter Hagen: 1921, 1924, 1925, 1926, 1927 | ||
| + | |||
| + | Jack Nicklaus: 1963, 1971, 1973, 1975, 1980 | ||
| + | |||
| + | 4 победы | ||
| + | |||
| + | Tiger Woods: 1999, 2000, 2006, 2007 | ||
| + | |||
| + | официальный сайт http://www.pgamediaguide.com/pgachampionship.cfm | ||
Версия 16:50, 21 марта 2011
PGA Championship один из четырех мейджор сезона, проводится в августе,
через 4 недели после the Open Championship (British Open).
Проводится на разных полях на территории США. Совместный этап PGA Tour, PGA European Tour, Japan Golf Tour.
Основан в 1916 году. Переходящий приз - Кубок Wannamaker. Никнейм (прозвище), как последнего мейджора сезона, - "Glory's last shot".
Максимальное количество побед
5 побед
Walter Hagen: 1921, 1924, 1925, 1926, 1927
Jack Nicklaus: 1963, 1971, 1973, 1975, 1980
4 победы
Tiger Woods: 1999, 2000, 2006, 2007
официальный сайт http://www.pgamediaguide.com/pgachampionship.cfm